产品名称:混凝沉淀实验装置环境工程学实验装置
产品型号:THHJ1519
更新时间:2024-06-18
产品特点:混凝沉淀实验装置环境工程学实验装置了解混凝沉淀的特点、基本概念及沉淀规律,掌握混凝实验方法,了解混凝净水作用及影响因素。确定混凝剂的Z佳投放量和选择Z佳PH值。环境温度:5℃~40℃,配电:220V,260W。外形尺寸:1050×450×1500mm
THHJ1519混凝沉淀实验装置环境工程学实验装置的详细资料:
品牌 | 同瀚 |
---|
混凝沉淀实验装置环境工程学实验装置
混凝沉淀实验装置环境工程学实验装置实验目的:
了解混凝沉淀的特点、基本概念及沉淀规律,掌握混凝实验方法,了解混凝净水作用及影响因素。确定混凝剂的*投放量和选择*PH值。
主要配置:
六联搅拌装置、烧杯6个、不锈钢升降台、不锈钢框架。
技术参数:
环境温度:5℃~40℃,配电:220V,260W。
搅拌装置:功率260W,调速范围0-1800r/min。
用户需自备混凝剂(铁盐、助凝剂等)、6个100ml加药杯、1个100ml洗耳球、6根移液管。
框架为304不锈钢,结构紧凑,外形美观,操作方便。
外形尺寸:1050×450×1500mm,框架为可移动式设计,带脚轮及禁锢脚。
相关产品
离子交换实验装置 | 生物转盘实验装置 |
过滤与反冲洗实验装置 | 混凝沉淀实验装置 |
离子交换软化及除盐实验装置 | 气浮实验装置 |
污水活性炭吸附实验装置 | 曝气充氧实验装置 |
酸性废水中和实验装置 | 臭氧氧化实验装置 |
污泥脱水性能测定实验装置 | 平板膜生物反应器 |
臭氧紫外光杀菌分点测定系统 | 污水电解实验装置 |
UASB处理高浓度有机废水实验装置 | 电渗析除盐实验装置 |
废水SBR处理实验装置 | 水力循环澄清池 |
连续(平流式)溶气气浮实验装置 | 脉冲澄清池 |
固体废物有害成分处理及测定装置 | 虹吸滤池实验装置 |
生物接触氧化法处理实验装置 | V型滤池实验装置 |
混合液微生物耗氧速率测定实验装置 | 移动罩冲洗滤池实验装置 |
成层沉降实验装置 | 曝气沉砂池 |
卡鲁塞尔氧化沟实验装置 | 推流式曝气池 |
A2/O工艺城市污水处理模拟装置 | 辐流式沉淀池 |
小区污水处理及中水处理模拟装置 | 斜板沉淀池 |
活性污泥法动力学系数测定装置 | 旋风除尘实验装置 |
成套多功能污水处理实验装置 | 空气中二氧化硫吸附装置 |
反渗透膜分离制高纯水实验装置 | 有害气体吸附实验装置 |
筛板塔气体吸收实验装置 | 机械振打袋式除尘实验装置 |
NOX的氨选择性催化还原实验装置 | 静电除尘实验装置 |
空气中氮氧化物吸附装置 | 生活垃圾滚筒分选筛 |
文丘里除尘器性能测定实验装置 | 生活垃圾粉碎机 |
粉尘粒径分布测定实验装置 | 垃圾渗滤液小试实验设备 |
固体废物有害成分处理及测定装置 | 活性炭吸附装置 |
曝气清水充氧实验装置 | 膜生物反应器实验装置 |
过滤与反冲洗实验装置 | 成层沉淀实验设备 |
给水厂立体布置模型 | 电渗析实验装置 |
酸性废水动态过滤装置 | 混凝实验装置 |
垃圾发酵实验箱 | 膜生物反应器 |
不锈钢溶气压力气浮实验装置 | 双向流斜板沉淀池 |
机械振打袋式除尘器 | 粉尘粒径分布测定实验装置 |
臭氧氧化实验装置环境 | 环境工程实验装置 |
过滤与反冲洗实验装置 | 混凝沉淀实验装置 |
连续溶气气浮实验装置 | 气浮实验装置 |
静电除尘实验装置 | 生物转盘实验装置 |
离子交换软化及除盐实验装置 | 废水SBR处理实验装置 |
上海同瀚科教设备有限公司
合同款五万元以上免费上门安装调试及进行使用培训
报价均含税(17%增值税)含运费(不包括上楼费用)
关于质保:自双方签署验收合格报告之日起提供一年免费保修,安装验收合格12个月。
关于包装:原厂原包装送货,货到买方地点,经买方人员验证后方可开箱。
关于安装:我公司对设备安装提供全面技术服务与支持,为顺利安装运行提供*技术保证。
关于调试:需调试的设备,我方会向买方有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法,包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法,解决调试过程中出现的技术问题。
设备到货后用户需我公司,6个月内需完成安装调试。
如果你对THHJ1519混凝沉淀实验装置环境工程学实验装置感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |