产品名称:计算机控制釜式反应器停留时间分布测定实验装置
产品型号:TH-DF/SF
更新时间:2024-06-16
产品特点:计算机控制釜式反应器停留时间分布测定实验装置,了解停留时间测定的原理,加深对返混概念的理解。掌握测定某一反应器中物料停留时间分布的方法与计算。可完成多釜串联返混性能测定实验的实验数据测定。
TH-DF/SF计算机控制釜式反应器停留时间分布测定实验装置的详细资料:
品牌 | 同瀚 |
---|
计算机控制釜式反应器停留时间分布测定实验装置
计算机控制釜式反应器停留时间分布测定实验装置实验目的:
1、了解停留时间测定的原理,加深对返混概念的理解。
2、掌握测定某一反应器中物料停留时间分布的方法与计算。
3、可完成多釜串联返混性能测定实验的实验数据测定。
主要配置:
单釜、三釜:3个,转子流量计,搅拌电机:4只,数显电导率仪:4只,电导电极:4个、阀门、管道、电脑、软件、不锈钢框架、仪表柜。
技术参数:
1、运行环境:温度0-40℃,相对湿度:≤90%RH,电源:电压:220V;电流:15A。
2、三釜:有机玻璃制成,容积1L,单釜3L,上部留有:进料口、搅拌电机入口、热电偶插口。示踪剂:
3、电磁泵额定电压:220V,额定功率:15W额定流量:1.0m3/h。
4、搅拌电机:功率60W,0~500转/分。调速机:功率:40W电压:220v,数显调速器:与调速机配套使用。
5、流量计:LZB-6(6-60L/h)液体转子流量计,观察、控制进料流量。
6、水箱:304不锈钢材质,40×40×40cm ³
7、数字电导仪:型号:DDS-302B。
8、框架为不锈钢材质,结构紧凑,外形美观,流程简单、操作方便。
9、外形尺寸:1500×500×1700mm,外形为可移动式设计,带3寸双刹车轮。
9、计算机:联想启天B4550 G3220/2/500G/集/W7/19.5PCI、数据处理软件、温度传感器、电导率传感器。能在线监测电导率、温度等数据。
TH-GL/Z过滤-流量计校核组合实验装置 | TH-GLTH固体流态化演示实验装置 |
TH-LT/Z数字化流体流动阻力+离心泵特性曲线测定综合试验装置 | TH-GZ/DD洞道干燥实验装置 |
TH-JL/S筛板精馏塔实验装置 | TH-CQ/SB振动筛板萃取实验装置 |
TH-JL/HF计算机控制恒沸精馏装置(连续操作型) | TH-GZ/LHC流化床干燥实验装置 |
TH-YC/TS乙醇脱水反应综合实验装置 | TH-JL精馏实验装置 |
TH-BY/XF变压吸附实验装置 | TH-ZL流体流动阻力实验装置 |
TH-CH/GDC普通气固相固定床催化反应实验装置 | TH-LX流量计校核实验装置 |
TH-CH/LHC气固相流化床催化反应实验装置 | TH-XS/TL填料吸收实验装置 |
TH-DG/S洞道干燥器计算机数据采集和过程控制实验装置 | TH-CR传热实验装置 |
TH-FST反渗透实验装置 | TH-FJX非均相分离实验装置 |
TH-FY/DGN多功能反应实验装置 | TH-JB/Z精馏-泵性能组合实验装置 |
TH-FYQ釜式反应器实验装置 | TH-BNL柏努利实验装置 |
TH-GL/CZ化工管路拆装实训装置 | TH-LXB离心泵性能测定实验装置 |
TH-GZPW/Z喷雾干燥综合性实验装置 | TH-GL/HY恒压过滤实验装置 |
TH-JL/CQ萃取精馏实验装置 | TH-XL/Z气体吸收-流体阻力组合实验装置 |
TH-LJ/DR裸管和绝热管传热实验装置 | TH-LN雷诺实验装置 |
TH-LXB/HR螺旋板式换热器实验装置 | TH-XF/FL非均相分离物系实验装置 |
TH-TQ/YB乙苯脱氢实验装置 | TH-ZPCQ转盘液液萃取实验装置 |
TH-YHL催化剂载体—活性氧化铝的制备实验装置 | TH-DB-JL/F反应精馏法制乙酸乙酯 |
TH-LXB离心泵特性曲线测定实验装置 | TH-JL/F01化工工程实训装置 |
TH-DF/SF | TH-GF/Z板框过滤-反应釜组合实验装置 |
TH-TJL填料塔精馏实验装置 | TH-GH/Z干燥—换热组合实验装置 |
TH-MFL多功能膜分离实验装置 | TH-JL/T特殊精馏实验装置 |
TH-YB/YX乙苯脱氢制苯乙烯实验装置 | TH-QYC气-液平衡数据测定实验装置 |
TH-QI/JC双驱动搅拌器测定气液传质系数装置 | TH-JL/F反应精馏法制乙酸乙酯实训装置 |
TH-LD/FH连续流动反应器中的返混测定 | TH-MFL/C超滤膜分离实验装置 |
TH-GZ/PW喷雾干燥实验装置 | TH-GFT管式反应器流动特性测定实验装置 |
如果你对TH-DF/SF计算机控制釜式反应器停留时间分布测定实验装置感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |