产品名称:干燥—换热组合实验装置
产品型号:TH-GH/Z
更新时间:2024-06-16
产品特点:干燥—换热组合实验装置可用于各类非热敏性物料的结合水、非结合水与平衡水含量的实验测定,以及气流干燥过程的热力学特性与热、质同时传递过程的实验研究。
TH-GH/Z干燥—换热组合实验装置的详细资料:
品牌 | 同瀚 |
---|
干燥—换热组合实验装置
干燥—换热组合实验装置实验目的:
1、干燥动力学曲线的测定、水-空气系统传热系数测定。
2、可用于各类非热敏性物料的结合水、非结合水与平衡水含量的实验测定,以及气流干燥过程的热力学特性与热、质同时传递过程的实验研究。
干燥—换热组合实验装置主要配置:
风机、干燥室、列管式换热器、液体转子流量计、热球风速仪、数显仪表、电加热器、电子天平、风管、温度控制器、不锈钢框架、控制屏。
干燥—换热组合实验装置技术参数:
1、离心风机风速:2800rpm,风量:450 m3/h,风压:120mmH2O,效率:66%,轴功率:250w,风量可调范围:0-600m3/h。
2、气流干燥室断面尺寸:140×200mm,水份干燥速率:0.005-0.020gcm-2 min-1
3、列管换热器总外表面积:0.20m2,φ19-18×1.5mm紫铜管,长度400/500mm。
4、转子流量计流量:16-160L/hr。
5、热球风速仪风速:0-10m/s。
6、空气干球温度计,湿球温度计,加热控制温度计,空气、冷却水进出口温度计,均为 Cu0~150℃ 热电阻。
7、加热装置:3×1.0kw,配电要求:AC220V,3.5kw,16A。
8、数显电子天平,zui大称量:400g,称量精度:0.10g。
9、风管:不锈钢材料制作,精细抛光。
10、温度控制仪表:数字显示,温控精度±%1。
11、框架为不锈钢材质,结构紧凑,外形美观,操作方便。
12、外形尺寸:1800×500×1300mm。
TH-GL/Z过滤-流量计校核组合实验装置 | TH-GLTH固体流态化演示实验装置 |
TH-LT/Z数字化流体流动阻力+离心泵特性曲线测定综合试验装置 | TH-GZ/DD洞道干燥实验装置 |
TH-JL/S筛板精馏塔实验装置 | TH-CQ/SB振动筛板萃取实验装置 |
TH-JL/HF计算机控制恒沸精馏装置(连续操作型) | TH-GZ/LHC流化床干燥实验装置 |
TH-YC/TS乙醇脱水反应综合实验装置 | TH-JL精馏实验装置 |
TH-BY/XF变压吸附实验装置 | TH-ZL流体流动阻力实验装置 |
TH-CH/GDC普通气固相固定床催化反应实验装置 | TH-LX流量计校核实验装置 |
TH-CH/LHC气固相流化床催化反应实验装置 | TH-XS/TL填料吸收实验装置 |
TH-DG/S洞道干燥器计算机数据采集和过程控制实验装置 | TH-CR传热实验装置 |
TH-FST反渗透实验装置 | TH-FJX非均相分离实验装置 |
TH-FY/DGN多功能反应实验装置 | TH-JB/Z精馏-泵性能组合实验装置 |
TH-FYQ釜式反应器实验装置 | TH-BNL柏努利实验装置 |
TH-GL/CZ化工管路拆装实训装置 | TH-LXB离心泵性能测定实验装置 |
TH-GZPW/Z喷雾干燥综合性实验装置 | TH-GL/HY恒压过滤实验装置 |
TH-JL/CQ萃取精馏实验装置 | TH-XL/Z气体吸收-流体阻力组合实验装置 |
TH-LJ/DR裸管和绝热管传热实验装置 | TH-LN雷诺实验装置 |
TH-LXB/HR螺旋板式换热器实验装置 | TH-XF/FL非均相分离物系实验装置 |
TH-TQ/YB乙苯脱氢实验装置 | TH-ZPCQ转盘液液萃取实验装置 |
TH-YHL催化剂载体—活性氧化铝的制备实验装置 | TH-DB-JL/F反应精馏法制乙酸乙酯 |
TH-LXB离心泵特性曲线测定实验装置 | TH-JL/F01化工工程实训装置 |
TH-DF/SF计算机控制釜式反应器停留时间分布测定实验装置 | TH-GF/Z板框过滤-反应釜组合实验装置 |
TH-TJL填料塔精馏实验装置 | TH-GH/Z干燥—换热组合实验装置 |
TH-MFL多功能膜分离实验装置 | TH-JL/T特殊精馏实验装置 |
TH-YB/YX乙苯脱氢制苯乙烯实验装置 | TH-QYC气-液平衡数据测定实验装置 |
TH-QI/JC双驱动搅拌器测定气液传质系数装置 | TH-JL/F反应精馏法制乙酸乙酯实训装置 |
TH-LD/FH连续流动反应器中的返混测定 | TH-MFL/C超滤膜分离实验装置 |
TH-GZ/PW喷雾干燥实验装置 | TH-GFT管式反应器流动特性测定实验装置 |
如果你对TH-GH/Z干燥—换热组合实验装置感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |